Bateria RF-L2401 24V 200ah LiFePo4
1. Saída de alta eficiência, funciona bem em -4°F-131°F
2. Sem manutenção diária, trabalho e custos
3. Célula de bateria de grau A+, suporte para você personalizar a bateria
4. Ciclo de vida> 6000, 5 anos de garantia trazem tranquilidade
5. Carga rápida e eficiente, pode aumentar a produtividade rapidamente
6. O Sistema Inteligente de Gerenciamento de Bateria (BMS) é o melhor sistema do mercado. É possível melhorar a segurança da bateria
| Elétrico Características | Voltagem nominal | 24 V (25,6 V) |
| Capacidade nominal | 100Ah@0.5C | |
| Energia | 2560Wh | |
| Resistencia interna | ≤35mΩ | |
| Ciclo da vida | 6.000 ciclos a 0,5C de carga/descarga, até 70% da capacidade | |
| Autodescarga | ≤3,5% ao mês a 25℃ | |
| Carregamento padrão | Tensão máxima de carregamento | 28~29V |
| Modo de carregamento | A uma temperatura de 0℃~45℃, carregado a 14,6V a uma corrente constante de 0,2C, e então, mudou continuamente com tensão constante de 14,6 V até que a corrente não fosse mais de 0,02°C | |
| Corrente de carregamento | 50A | |
| Corrente máxima de carregamento | 100A | |
| Descarga Padrão | Corrente de descarga | 50A |
| Máx.Corrente Contínua | 100A | |
| Tensão de corte de descarga | 20,0 | |
| Condição operacional | Temperatura de carga | 0℃ a 45℃(32℉ a 113℉) @60±25% de umidade relativa |
| Temperatura de descarga | -20°C a 60°C(-4°F a 140°F) @60±25% de umidade relativa | |
| Temperatura de armazenamento | 0℃ a 45℃(32℉ a 113℉) @60±25% de umidade relativa | |
| Resistência à poeira de água | IP55 | |
| Estrutura | Célula e Formato | Volt 106ah,8S1P |
| Invólucro | Plástico | |
| Dimensão (C*L*A) | 502*186*243 | |
| Peso | Aproximadamente.19,4kg | |
| terminal | M8 |
O RF-L2401 possui potência estável, carregamento rápido e características de manutenção zero, o que pode melhorar muito a eficiência do trabalho diário.A expectativa de vida do RF-L2401 não é afetada pela frequência de carregamento.
Escreva aqui sua mensagem e envie para nós




business@roofer.cn
+8619928714688













